FONTE LASER 180W BLACK
Modelo:MLB-180PU
FONTE LASER 180W MODELO BLACK PARA MÁQUINAS DE CORTE A LASER Co2
Descrição do produto
Modelo | 180W de Potência | |
ENTRADA | Tensão de entrada | Ac220v+/- 10% |
Tensão de Frequência | 47- 440hz | |
Frio- estado atual surto | & ≤ 60a( ac220v entrada) | |
Corrente de fuga | & ≤ 0.7ma( ac220v entrada)& ≤ 0.4ma( ac110v entrada) | |
SAIDA | Tensão máxima de saída
| Dc40kv |
Corrente máxima de saída | dc31ma( dependendo do tubos de laser de diferentes fabricantes) | |
Eficiência | & ≥ 90%( carga completa) | |
Velocidade de resposta | & ≤ 1ms
| |
Interface de controle | Comutação de controle ttl multinível, eficaz nível pode ser elevado e baixo seleção (ver diagrama fiação de controle) | |
Isolamento | Entrada-- Saída | ca 1500v 1 minutos& ≤ 10 ma
|
Entrada | ca 1500v 1 minutos& ≤ 10 ma | |
Saída | Conexão | |
Resistência de isolamento | & ≥ 50m& Ω( dc500v) | |
Ambiental
| Temperatura de trabalho | -10 graus- 50 graus |
Armazenamento de temperatura
| - 75-20 Graus grau | |
Umidade relativa | Máximo 85% rh (não- condensação)
| |
Origem | China | |
Métodos de resfriamento | Refrigeração a ar forçado (ventilador arrefecimento)
| |
Dimensões ( l*w*h) | 285mm*190mm*95mm |