Entrada | tensão de entrada | ac220v | |
de freqüência da ca | 47440hz | ||
frio atual surto | 60a( ac220v entrada) | < =30a( ac110 entrada) | |
corrente de fuga | 0.7maac220v entrada | < =0.4ma( ac110v entrada) | |
Saída | máxima tensão de entrada | dc 40kv | |
corrente máxima de saída | dc 28ma | ||
Eficiência | > =90 carga total | ||
Tempo médio entre falhas( mtbf) | > =1000h | ||
Tempo de resposta | < =1msfrom o interruptor sinal é dado à corrente de saída até 90% a configuração atual de | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
Ambiental | temperatura de operação- 10~40, umidade relativa( ur)& ≤ 90 | ||
Maneira refrigerando | força- ar refrigeração( fac) | ||
Dimensão | l*w*h=280*173*97( mm) |
Descrição Geral
Garantia
Avaliações
Carregando ...