PLACA CONTROLADORA AWC-708-C
Simulador de Frete
- Calcular freteCONTROLADORA LASER AWC-708C - ALTO DESEMPENHO PARA CORTE HIBRIDO
A PLACA CONTROLADORA AWC-708C e uma controladora de movimento e processamento de laser de alto nivel, amplamente utilizada em maquinas de corte a laser que exigem precisao e versatilidade para trabalhar tanto com metais (laser de fibra/hibrido) quanto com nao metais (laser CO2).
Considerada o "cerebro" da maquina, a AWC-708C processa o codigo CNC e gerencia simultaneamente o sistema de movimento e o controle da potencia do laser, garantindo cortes rapidos e gravacoes de alta qualidade.
#### Principais Funcionalidades e Versatilidade
| Caracteristica | Aplicacao e Beneficio |
| :--- | :--- |
| **Corte de Nao Metais (CO2)** | Gerencia perfeitamente o PWM (Pulse Width Modulation) para o laser CO2, permitindo cortes e gravacoes em materiais como acrilico, MDF, couro, e tecido. |
| **Controle de Metais (Hibrido/Fibra)** | Capaz de integrar e controlar a saida para fontes de laser de fibra ou sistemas hibridos (CO2 com assistente de oxigenio/gas de alta pressao), tornando-a ideal para o corte de chapas finas de metal. |
| **Alto Desempenho** | Utiliza processador avancado (geralmente 32 bits) e memoria ampla, garantindo estabilidade e processamento rapido de arquivos complexos. |
| **Controle de Eixos** | Suporta o controle de 3 a 4 eixos (X, Y, Z/U), sendo fundamental para sistemas com mesa motorizada (Z) ou foco automatico. |
#### Interface e Compatibilidade
* **Display:** Geralmente acompanha um painel LCD colorido para interface do usuario e monitoramento dos trabalhos.
* **Software:** Compativel com softwares de controle padrao de mercado (LaserCAD ou similares), que facilitam a importacao de arquivos vetoriais e rasterizados.
* **Conexao:** Padrao 24 V para alimentacao e PULSE/DIR para comunicacao com drivers de motor.
### Especificacoes Tecnicas (Tipicas)
| Especificacao | Detalhe |
| :--- | :--- |
| **Modelo** | AWC-708C |
| **Tipo** | Controladora de Movimento CNC para Laser |
| **Eixos Controlados** | 3 (X, Y, Z/U) |
| **Tensao de Alimentacao** | 24 V DC |
| **Controle de Potencia** | PWM (Modulacao por Largura de Pulso) |
| **Aplicacao** | Maquinas Laser CO2, Hibridas (Metal e Nao Metal), Laser de Fibra de Baixa Potencia |








