PLACA CONTROLADORA CO2 / UV - BJJCZ
Simulador de Frete
- Calcular fretePLACA CONTROLADORA BJJCZ - PARA LASER DE FIBRA E UV (MARCAÇÃO)
A PLACA CONTROLADORA BJJCZ (comumente conhecida como Placa EZCAD) e a controladora industrial padrao para sistemas de Marcacao a Laser que utilizam tecnologia de Galvanometro (Scanner Head). E amplamente empregada em maquinas a Laser de Fibra pulsado e a Laser UV, sendo o "cerebro" que gerencia o desenho, o movimento de varredura e o disparo do laser.
#### Funcionalidades e Conectividade Avancada
| Caracteristica | Detalhe Tecnico | Beneficio |
| :--- | :--- | :--- |
| **Conexao Laser** | **Soquete DB25** | Conexao direta e padronizada para a maioria dos lasers de fibra pulsados (ex: Raycus, Maxphotonics). |
| **Controle de Galvanometro** | **Sinal Digital** | Conexao direta a galvanometros digitais universais (ex: Sino-Galvo, ScanLab), garantindo alta velocidade e precisao de varredura. |
| **Eixos Estendidos** | **Saida Direcao/Pulso** | Capacidade de controlar **Motores de Passo/Servo** (2 canais) para funcoes auxiliares como: **rotacao de eixos** (para marcacao em objetos cilindricos) ou **emenda** (para marcacao de grandes areas). |
| **Sinal F-Theta** | **Observacao (Indice de Cache Repetido)** | Funcao de marcacao de alta velocidade para repetir o mesmo conteudo rapidamente, otimizando o tempo de ciclo. |
| **Comunicacao** | **Compativel com USB 2.0** | Conexao rapida e estavel com o PC executando o software EZCAD. |
#### Entradas e Saídas (I/O)
O sistema oferece controle e interface robustos com o ambiente industrial:
* **6 Sinais Digitais de Entrada** (TTL compativel): Inclui entradas designadas para o estado do laser (Laser ST0 a Laser ST3) e XORG0 (IN14) (IN15), usados para controle de automacao e Home Position.
* **2 Sinais Digitais de Saida** (TTL compativel): Saidas OUT4 e OUT5, utilizadas para controlar dispositivos externos como **luzes, exaustores ou acionadores pneumaticos**.
### Especificacoes Tecnicas
| Especificacao | Detalhe |
| :--- | :--- |
| **Modelo** | BJJCZ (EZCAD) |
| **Tipo** | Controladora de Galvometro |
| **Eixos Controlados** | 2 (Varredura XY) + 2 (Auxiliares/Estendidos) |
| **Comunicacao** | USB 2.0 |
| **Aplicacao** | Maquinas de Marcacao a Laser (Fibra, UV, CO2 Galvo) |
| **Controle I/O** | 6 Entradas (TTL) / 2 Saidas (TTL) |



















